
以下是英格兰铁路票价可能上涨的10个示例。
数据基于5.8%的涨幅计算。
本表对比了涨价前后购买任意有效路线季票的费用。
不包含伦敦市内地铁与公交旅行通票(within-London travelcards)的购买价格。
– 年季票:
路线 – 原价格 – 上涨5.8%后价格 – 涨幅
沃金至伦敦 – £4,260 – £4,507 – £247
格洛斯特至伯明翰 – £5,384 – £5,696 – £312
怀特黑文至卡莱尔 – £2,508 – £2,653 – £145
约克至利兹 – £3,028 – £3,204 – £176
伯恩茅斯至南安普顿 – £3,676 – £3,889 – £213
– 一年内每周出行两日的弹性票:
路线 – 原价格 – 上涨5.8%后价格 – 涨幅
韦林花园城至伦敦 – £2,029.20 – £2,146.90 – £117.70
利物浦至曼彻斯特 – £2,074.80 – £2,195.10 – £120.30
剑桥至伦敦 – £4,620 – £4,888 – £268
伊普斯威奇至彼得伯勒 – £4,947.60 – £5,234.60 – £287
巴斯温泉至布里斯托尔神庙草地 – £1,056 – £1,117.20 – £61.20
本文由路知网原创发布,未经许可,不得转载!
本文链接:https://m.yrowe.com/zt/16334.html











